Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | 4,5" roue découpée | Matériel: | , Avec a, SIC |
---|---|---|---|
Taille: | 115x1.0x22.2 | Code de HS: | 680422 |
Application: | Acier de la Manche | OEM: | Oui |
Vitesse: | 80 m/s | Filet: | 1 net, 2 filets |
Surligner: | 115mm avec une roue de coupure d'acier inoxydable,roue de coupure d'acier inoxydable de 22.2mm,lame découpée par 22.2mm |
Introduction de 4,5" roue découpée
Double filet augmenté, double filet mince superbe, le pour - et - double-réseau du contre, une sécurité plus élevée.
Corindon blanc découpé en tranches, tel qu'une reliure de résine, caractéristiques professionnelles, sûres, élevées de coût bas d'efficiencyand.
Coupe à grande vitesse, les matériaux composites à haute densité vous pouvez couper différents matériaux.
Paramètres de roue découpée
Taille (DXTXH) | Emballage (CTN) | Max Speed | |||
Millimètre | POUCE | PCS | GW (KILOGRAMME) | R.P.M | M/S |
107x1.0x16 | 4" x3/64 " x5/8 » | 800 | 21 | 15200 | 80 |
100x1.6x16 | 4" x1/16 " x5/8 » | 800 | 23 | 15200 | 80 |
100x2.5x16 | 4" x2/32 " x5/8 » | 600 | 20 | 15200 | 80 |
115x1.0x22.2 | 4,5" x3/64 " x7/8 » | 600 | 19 | 13300 | 80 |
115x1.6x22.2 | 4,5" x1/16 " x7/8 » | 600 | 24 | 13300 | 80 |
115x3.0x22.2 | 4,5" x1/8 " x7/8 » | 300 | 23 | 13300 | 80 |
125x1.0x22.2 | 5" x3/64 " x7/8 » | 600 | 22 | 12200 | 80 |
125x1.6x22.2 | 5" x1/16 " x7/8 » | 600 | 27 | 12200 | 80 |
125x3.0x22.2 | 5" x1/8 " x7/8 » | 300 | 28 | 13300 | 80 |
150x1.6x22.2 | 6" x1/16 " x7/8 » | 400 | 25 | 10200 | 80 |
150x3.0x22.2 | 6" x1/8 " x7/8 » | 200 | 23 | 10200 | 80 |
180x1.8x22.2 | 7" x5/64 " x7/8 » | 300 | 28 | 8600 | 80 |
180x3.0x22.2 | 7" x1/8 " x7/8 » | 200 | 31 | 8600 | 80 |
230x1.8x22.2 | 9" x5/64 " x7/8 » | 150 | 24 | 6600 | 80 |
230x3.0x22.2 | 9" x1/8 " x7/8 » | 100 | 28 | 6600 | 80 |
250x3.0x25.4 | 10" x1/8 " x1 » | 30 | 10 | 6150 | 80 |
305x3.2x25.4 | 12" x1/8 " x1 » | 30 | 14 | 5100 | 80 |
355x2.5x25.4 | 14" x2/32 " x1 » | 30 | 18 | 4400 | 80 |
355x3.2x25.4 | 14" x1/8 " x1 » | 25 | 18 | 4400 | 80 |
405x3.0x25.4 | 16" x1/8 " x1 » | 25 | 23 | 3800 | 80 |
405x3.0x32 | 16" x1/8 " x5/4 » | 25 | 23 | 3800 | 80 |
Caractéristiques principales de 4,5" roue découpée
Images de 4,5" roue découpée
Utilisation
La roue découpée abrasive est très utilisée en acier de masse, métal d'acier inoxydable et production de matériaux non métallique, excellent matériel, technologie exquise pour assurer les objets de différents matériaux d'efficacité de coupure élevée et du meilleur effet économique.
Conditions de stockage
Pendant le stockage, des meules ne doivent pas être soumises à :
. Exposition à l'humidité, à l'eau ou à d'autres liquides
. Températures de congélation
. Tout assez bas de la température pour causer la formation de la condensation sur les roues en se déplaçant du stockage à un secteur de haute température.
FAQ
Question : Combien d'années ont été dans ce domaine ?
Réponse : Nous sommes principalement affaire avec les abrasifs, outils de coupe pendant plus de dix années.
Question : Où est le port de chargement.
Réponse : Tous les ports en Chine, ou en tant que votre requestment.
Question : De quelle longueur est-il votre délai de livraison ?
Réponse : Généralement c'est de 15 jours pour notre propre DÔME de marque et 45 détails de jours après tout confirmés pour l'ordre d'OEM.
Question : Quelles sont vos conditions de paiement ?
Réponse : T/T, L/C, Western Union, gramme d'argent, 30% T/T à l'avance, équilibre avant expédition.
Personne à contacter: Peter Liu
Téléphone: +8618203993658