Détails sur le produit:
|
nom: | disque abrasif de coupe en métal | Matériel: | , Avec a, SIC |
---|---|---|---|
Taille: | 405x3.0x25.4 millimètre | Outil: | Broyeur d'angle |
Dureté: | T | OEM: | Oui |
Couche: | Double couche | Lieu d'origine: | Henan, Chine |
Surligner: | roue découpée 25.4mm en acier de 405mm,3.0mm Mesh Steel Cut Off Wheel,Avec un disque SIC abrasif de coupe en métal |
Introduction de disque abrasif de coupe en métal
Une efficacité de coupe et une résistance à l'abrasion plus élevées que des grains d'oxyde d'aluminium, renforcés par la double maille de fibre de verre, ces disques de coupure exécutent une coupe beaucoup plus agressive en métal et inoxydable avec la sécurité et la plus longue durée de vie ;
Verres de sûreté ou lunettes d'usage, ou un masque de protection (avec des verres de sûreté ou des lunettes) à protéger contre les particules et poussières. Les gants, tabliers, bottes métatarsiennes de sécurité, protection auditive, et la protection respiratoire peut être exigée, dépendent du travail ;
spécifications abrasives de disque de coupe en métal
Taille (DXTXH) | Emballage (CTN) | Max Speed | |||
Millimètre | POUCE | PCS | GW (KILOGRAMME) | R.P.M | M/S |
107x1.0x16 | 4" x3/64 " x5/8 » | 800 | 21 | 15200 | 80 |
100x1.6x16 | 4" x1/16 " x5/8 » | 800 | 23 | 15200 | 80 |
100x2.5x16 | 4" x2/32 " x5/8 » | 600 | 20 | 15200 | 80 |
115x1.0x22.2 | 4,5" x3/64 " x7/8 » | 600 | 19 | 13300 | 80 |
115x1.6x22.2 | 4,5" x1/16 " x7/8 » | 600 | 24 | 13300 | 80 |
115x3.0x22.2 | 4,5" x1/8 " x7/8 » | 300 | 23 | 13300 | 80 |
125x1.0x22.2 | 5" x3/64 " x7/8 » | 600 | 22 | 12200 | 80 |
125x1.6x22.2 | 5" x1/16 " x7/8 » | 600 | 27 | 12200 | 80 |
125x3.0x22.2 | 5" x1/8 " x7/8 » | 300 | 28 | 13300 | 80 |
150x1.6x22.2 | 6" x1/16 " x7/8 » | 400 | 25 | 10200 | 80 |
150x3.0x22.2 | 6" x1/8 " x7/8 » | 200 | 23 | 10200 | 80 |
180x1.8x22.2 | 7" x5/64 " x7/8 » | 300 | 28 | 8600 | 80 |
180x3.0x22.2 | 7" x1/8 " x7/8 » | 200 | 31 | 8600 | 80 |
230x1.8x22.2 | 9" x5/64 " x7/8 » | 150 | 24 | 6600 | 80 |
230x3.0x22.2 | 9" x1/8 " x7/8 » | 100 | 28 | 6600 | 80 |
250x3.0x25.4 | 10" x1/8 " x1 » | 30 | 10 | 6150 | 80 |
305x3.2x25.4 | 12" x1/8 " x1 » | 30 | 14 | 5100 | 80 |
355x2.5x25.4 | 14" x2/32 " x1 » | 30 | 18 | 4400 | 80 |
355x3.2x25.4 | 14" x1/8 " x1 » | 25 | 18 | 4400 | 80 |
405x3.0x25.4 | 16" x1/8 " x1 » | 25 | 23 | 3800 | 80 |
405x3.0x32 | 16" x1/8 " x5/4 » | 25 | 23 | 3800 | 80 |
utilisation abrasive de disque de coupe en métal
le disque abrasif de coupe en métal est conçu pour couper la fibre de verre, l'acier, le fer, l'acier inoxydable, et d'autres métaux ferreux pour l'action de coupure. Coupe par toutes les pièces en métal, d'acier et d'acier inoxydable comprenant le rebar, tuyau d'acier, acier galvanisé structurel, tôle, tuyauterie structurelle, acier noir ;
Conditions de stockage
Pendant le stockage, des meules ne doivent pas être soumises à :
. Exposition à l'humidité, à l'eau ou à d'autres liquides
. Températures de congélation
. Tout assez bas de la température pour causer la formation de la condensation sur les roues en se déplaçant du stockage à un secteur de haute température.
Emballage et livraison
Accueil pour employer nos produits !
Personne à contacter: Peter Liu
Téléphone: +8618203993658