Détails sur le produit:
|
nom: | 14" broyeur Metal Cutting Wheel | Matériel: | C.A., SIC |
---|---|---|---|
Taille: | 355x2.5x25.4 millimètre | Couleur: | Vert, noir, jaune, rouge |
Type: | Disque abrasif | Utilisation: | Métal, acier |
Outil: | Broyeur d'angle | Vitesse maximum: | 80m/s |
Surligner: | Disque de coupure en acier en métal de TCO,disque de coupure en acier en métal de 355mm,disques de broyeur d'angle de 2.5mm pour le métal |
355x2.5x25.4 millimètre 14" broyeur Metal Cutting Wheel pour le métal, acier
14" application de Metal Cutting Wheel de broyeur
14" broyeur Metal Cutting Wheel est largement appliqué en coupant des matériaux en métal, tels que la rouille et les aciers acide-résistants ; à haute résistance/haut-allié ; aciers ; aciers durcis ; hardox ; feuillards à haute résistance ; feuillard stratifié en plastique.
Caractéristique de 14" broyeur Metal Cutting Wheel
Filets spéciaux de fibre de verre avec la sécurité forte
Certification de la France BV de germanTUV de MPAcertification
Service après-vente
garantie pendant une année
Les petits groupes de Metal Cutting Wheel de broyeur forment
Taille (DXTXH) | Emballage (CTN) | Max Speed | |||
Millimètre | POUCE | PCS | GW (KILOGRAMME) | R.P.M | M/S |
107x1.0x16 | 4" x3/64 " x5/8 » | 800 | 21 | 15200 | 80 |
100x1.6x16 | 4" x1/16 " x5/8 » | 800 | 23 | 15200 | 80 |
100x2.5x16 | 4" x2/32 " x5/8 » | 600 | 20 | 15200 | 80 |
115x1.0x22.2 | 4,5" x3/64 " x7/8 » | 600 | 19 | 13300 | 80 |
115x1.6x22.2 | 4,5" x1/16 " x7/8 » | 600 | 24 | 13300 | 80 |
115x3.0x22.2 | 4,5" x1/8 " x7/8 » | 300 | 23 | 13300 | 80 |
125x1.0x22.2 | 5" x3/64 " x7/8 » | 600 | 22 | 12200 | 80 |
125x1.6x22.2 | 5" x1/16 " x7/8 » | 600 | 27 | 12200 | 80 |
125x3.0x22.2 | 5" x1/8 " x7/8 » | 300 | 28 | 13300 | 80 |
150x1.6x22.2 | 6" x1/16 " x7/8 » | 400 | 25 | 10200 | 80 |
150x3.0x22.2 | 6" x1/8 " x7/8 » | 200 | 23 | 10200 | 80 |
180x1.8x22.2 | 7" x5/64 " x7/8 » | 300 | 28 | 8600 | 80 |
180x3.0x22.2 | 7" x1/8 " x7/8 » | 200 | 31 | 8600 | 80 |
230x1.8x22.2 | 9" x5/64 " x7/8 » | 150 | 24 | 6600 | 80 |
230x3.0x22.2 | 9" x1/8 " x7/8 » | 100 | 28 | 6600 | 80 |
250x3.0x25.4 | 10" x1/8 " x1 » | 30 | 10 | 6150 | 80 |
305x3.2x25.4 | 12" x1/8 " x1 » | 30 | 14 | 5100 | 80 |
355x2.5x25.4 | 14" x2/32 " x1 » | 30 | 18 | 4400 | 80 |
355x3.2x25.4 | 14" x1/8 " x1 » | 25 | 18 | 4400 | 80 |
405x3.0x25.4 | 16" x1/8 " x1 » | 25 | 23 | 3800 | 80 |
405x3.0x32 | 16" x1/8 " x5/4 » | 25 | 23 | 3800 | 80 |
Conditions de stockage
Pendant le stockage, des meules ne doivent pas être soumises à :
. Exposition à l'humidité, à l'eau ou à d'autres liquides
. Températures de congélation
. Tout assez bas de la température pour causer la formation de la condensation sur les roues en se déplaçant du stockage à un secteur de haute température.
FAQ
Q : Est-vous une société commerciale ou le fabricant ?
Personne à contacter: Peter Liu
Téléphone: +8618203993658